Produkt/ Moduler | Poster | xPoster | Interactive | xInteractive | Tillegg |
Antall sider | 1 - 10 | 1 - 20 | 1 - 20 | 1 - 50 | |
Bilder, Tekst, Tabeller - Standard Design | | | | | |
Bilder, Tekst, Tabeller - Exstra Design | | | | | |
Nyhetspublisering | | | | | |
Nyhetspublisering med respons | | | | | |
Dialog (skjema, dir. mail) | | | | | |
Blogg uten respons | | | | | |
Forum og Blogg med respons | | | | | |
Lukket administrator-side | | | | | |
Medlemmer / Brukere | | | | | |
Support (3 timer pr. md.) | | | | | |
Priser |
Timepris support | | | | | Kr 350,00 |
Bildegalleri pr. side | | | | | Kr 300,00 |
Oppsett | Kr 1500,00 | Kr 2500,00 | Kr 4000,00 | Kr 6000,00 | |
Pr. år | Kr 200,00 | Kr 200,00 | Kr 1400,00 | Kr 1600,00 | |
- - |